Supplier profile
ENERGA - OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA
Every public-sector award we hold for this supplier, across Poland, from 27 Aug 2009 to 2 Sept 2026.
Awards won
75
all time
Attributed value
€48.8m + PLN 442.9m
14 shared, unvalued
Buyers
68
public bodies
Active
2009–2026
first to latest award
Awards by year
Who they win from
| Buyer | Awards | Value |
|---|---|---|
| Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa | 4 | not attributable |
| Polskie Koleje Państwowe S.A. | 3 | PLN 176.1m |
| Agencja Mienia Wojskowego | 2 | €19k + PLN 850k |
| Urząd Dozoru Technicznego | 2 | €423k |
| "Sądeckie Wodociągi sp. z o.o." | 1 | PLN 1.1m |
| AMW SINEVIA Sp. z o.o. | 1 | PLN 2.7m |
| Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy---Białołęcki Ośrodek Kultury---Biblioteka Publicyna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy---Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów---Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy---Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga Północ---Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy---Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola---Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy---Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz---Bielański Ośrodek Kultury---Centrum Medyczne Żelazna Sp. z o.o.---Centrum Myśli Jana Pawła II---Centrum Odwykowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie---Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe---Centrum ŁOWICKA – Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy---Dom Kultury REMBERTÓW---Dom Kultury WYGODA---Dom Kultury Włochy---Dom Kultury ZACISZE---Dom Spotkań z Historią---Miasto Stołeczne Warszawa---Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o. o.---Muzeum Powstania Warszawskiego---Muzeum Warszawy---Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście---Ośrodek Sportu i Rekreacji Praga – Południe m.st. Warszawy---Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek---Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus---Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola---Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo---PROM Kultury Saska Kępa---Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Białołęka---Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów---Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Mokotów---Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota---Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Praga Południe---Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Rembertów---Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Targówek---Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Wesoła---Stołeczna Estrada---Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o.---Szpital Czerniakowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej---Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.---Szpital Solec Spółka z o.o.---Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej---Szybka Kolej Miejska sp. z o.o.---Teatr Ateneum---Teatr Baj---Teatr Nowy---Teatr Ochoty---Teatr Syrena---Teatr Współczesny---Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.---Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji---Warszawski Szpital dla Dzieci---Wawerskie Centrum Kultury---Zarząd Cmentarzy Komunlnych | 1 | €7.8m |
| Biblioteka Publiczna Gminy Chocz---Biblioteka Publiczna Gminy Gołuchów---Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Pleszew---Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie---Dom Dziecka w Pleszewie---Dom Kultury w Pleszewie---Dom Pomocy Społecznej w Fabianowie---Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie---Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka w Dobrzycy---Gimnazjum w Gołuchowie---Gmina Chocz---Gmina Czermin---Gmina Dobrzyca---Gmina Gizałki---Gmina Gołuchów---Gminne Centrum Kultury---Gminne Centrum Kultury w Dobrzycy---Gminny Ośrodek Kultury---Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej---Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej---Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu---Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie---Miasto i Gmina Pleszew---Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej---Muzeum Regionalne w Pleszewie---Ośrodek Kultury w Czerminie---Ośrodek Kultury w Żegocinie---Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie---Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie---Przedszkole nr 1 Bajka w Pleszewie---Przedszkole nr 2 im. Misia Uszatka w Pleszewie---Przedszkole nr 3 Słoneczne w Pleszewie---Przedszkole w Grabiu---Sport Pleszew Sp. z o.o.---Starostwo Powiatowe w Pleszewie---Stowarzyszenie Dolina Giszki---Stowarzyszenie Nasz Koźminiec---Stowarzyszenie Pionier---Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe w Karminie---Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji i Integracji Wsi Galew---Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Wsi---Szkoła Podstawowa w Kuźni---Szkoła Podstawowa w Kwileniu---Urząd Gminy Gizałki---Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerminie---Zakład Komunalny Gminy Dobrzyca---Zakład Komunalny Sp. z o.o.---Zakład Usług Komunalnych---Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie---Zespól Szkolno-Przedszkolny w Tursku---Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie---Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jedlcu---Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kucharkach---Zespół Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie---Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie---Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie---Zespół Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie---Zespół Szkół Publicznych w Dobrzycy---Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie---Zespół Szkół Publicznych w Lenartowicach---Zespół Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim---Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie---Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie---Zespół Szkół w Broniszewicach---Zespół Szkół w Choczu---Zespół Szkół w Czerminie---Zespół Szkół w Kościelnej Wsi---Zespół Szkół w Żegocinie | 1 | €627k |
| CENTRALNY OŚRODEK SZKOLENIA STRAŻY GRANICZNEJ IM. MARSZAŁKA POLSKI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO | 1 | not attributable |
| GMINA NOWOGARD | 1 | PLN 1.6m |
What they win
Awards
Showing 26–50 of 75 awards we hold
- Poland-Olsztyn: Electricity ↗WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W OLSZTYNIEshared awardawarded 13 Jan 2023
- Poland-Słupsk: Electricity, heating, solar and nuclear energy ↗Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.£4.6mawarded 30 Dec 2022
- Poland-Krakow: Electricity, heating, solar and nuclear energy ↗Rejonowy Zarząd Infrastruktury£60.1mawarded 31 Oct 2022
- Poland-Warsaw: Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy ↗Polskie Koleje Państwowe S.A.£70.2mawarded 26 Apr 2022
- Poland-Koszalin: Electricity, heating, solar and nuclear energy ↗CENTRALNY OŚRODEK SZKOLENIA STRAŻY GRANICZNEJ IM. MARSZAŁKA POLSKI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGOawarded 4 Mar 2022
- Poland-Bełchatów: Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy ↗Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowashared awardawarded 28 Jan 2022
- Poland-Toruń: Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy ↗Gmina Miasta Toruńawarded 5 Jan 2022
- Poland-Nowy Sącz: Electricity ↗"Sądeckie Wodociągi sp. z o.o."£1.1mawarded 31 Dec 2021
- Poland-Oświęcim: Electricity, heating, solar and nuclear energy ↗Gmina Oświęcimawarded 24 Nov 2021
- Poland-Gołańcz: Electricity ↗Miasto i Gmina Gołańczshared awardawarded 12 Nov 2021
- Poland-Warsaw: Electricity, heating, solar and nuclear energy ↗Polskie Radio - Spółka Akcyjnashared awardawarded 1 Oct 2021
- Poland-Świdwin: Electricity, heating, solar and nuclear energy ↗Powiat Świdwińskiawarded 13 Jan 2021
- Poland-Białystok: Electricity, heating, solar and nuclear energy ↗Politechnika Białostocka€2.0mawarded 12 Jan 2021
- Poland-Bydgoszcz: Electricity ↗Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy£12.3mawarded 23 Nov 2020
- Poland-Ostrowiec Świętokrzyski: Electricity ↗Miejska Energetyka Cieplna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością£3.0mawarded 5 Oct 2020
- Poland-Limanowa: Electricity ↗Zarząd Powiatu w Limanowej£2.1mawarded 10 Jan 2020
- Poland-Bydgoszcz: Electricity, heating, solar and nuclear energy ↗Oddział Zabezpieczenia Centrum Szkolenia Sił Połączonych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Bydgoszczy£1.6mawarded 8 Jan 2020
- Poland-Szczecinek: Electricity ↗Gmina Miasto Szczecinek£4.3mawarded 6 Dec 2019
- Poland-Warsaw: Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy ↗Polskie Koleje Państwowe S.A.£37.4mawarded 26 Nov 2019
- Poland-Rzeszów: Electricity, heating, solar and nuclear energy ↗Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie£7.7mawarded 23 Apr 2019
- Poland-Lublin: Electricity, heating, solar and nuclear energy ↗Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinieawarded 4 Dec 2018
- Poland-Bydgoszcz: Electricity, heating, solar and nuclear energy ↗Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy£10.4mawarded 1 Sept 2018
- Poland-Zielonka: Electricity, heating, solar and nuclear energy ↗Miasto Zielonkashared awardawarded 29 Dec 2017
- Poland-Ełk: Electricity ↗Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-Mazury” Sp. z o.o.shared awardawarded 8 Dec 2017
- Poland-Pisz: Electricity ↗Powiat Piskishared awardawarded 11 Mar 2017
Bidding against them?
Get new tenders in their space in a daily digest, scored against your own capability — plus the full notice behind each of these awards, with the documents and contacts it published.
Start 7-day free trialHow this profile is built
Awards are collected from official public procurement notices and deduplicated so one procurement counts once. Supplier names are grouped across their published spellings: case and punctuation are ignored, and “Ltd” is treated as optional because buyers routinely leave it off. Everything else that marks a different organisation is kept — an LLP, a plc, a CIC and a Teoranta are separate businesses from a Ltd of the same name, as are a parent and a named subsidiary, and none of them are merged here. Where another entry differs from this one only by legal form or a bracketed qualifier it is listed above as possibly the same organisation — a hint for the reader, never a merge: figures are per legal entity and never combined. Value is attributed only where the notice is explicit: the supplier's own itemised amount, or the whole value where they were the sole named supplier. Awards naming several suppliers without a published split are counted and marked shared, never valued, and a framework ceiling is never treated as money any one appointed supplier won. Sterling and euro are never added together. The linked source notice is authoritative.
Company pages are for organisations. If this page profiles you as an individual — a sole trader or an individual contractor — you can ask for it to be withheld: see how.